(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć) |
W LATACH 1936-1938 WYBUDOWANO W TRAUGUTTOWIE KOŁO BRZEŚCIA Z FUNDUSZU KWATERUNKU WOJSKOWEGO BUDYNKI DLA SZKOŁY PODCHORĄŻYCH ARTYLERII PRZECIWLOTNICZEJ WP. |
![]() | NA PLANIE KOMPLEKS SZKOŁY ZAZNACZONY KOLOREM CZERWONYM, KOLOREM ZIELONYM ZAZNACZONO OSIEDLE MIESZKALNE. |
![]() | SZEREGOWI Z DYWIZJONU PODCHORĄŻYCH REZERWY W 1938r. |
![]() | PRZEGLĄD BRONI W 1939r. |
![]() | ĆWICZENIA NA POLIGONIE |
![]() | CIĄGNIK Z ARMATĄ |
ZACHOWANE I WYREMONTOWANE OBIEKTY SZKOŁY: |
![]() | - BRAMA DO KOMPLEKSU SZKOŁY |
![]() | - BUDYNEK SZTABOWY |
![]() | - BUDYNEK SZKOLENIOWY |
![]() | - BUDYNKI MIESZKALNE O ŁĄCZNEJ ILOŚCI 110 MIESZKAŃ |
![]() |
![]() | - BUDYNEK MIESZKALNY ZE SKLEPAMI |
![]() | - BUDYNEK HOTELOWY |
![]() | MARYNARKA WOJENNA (II RP) (<-WEJŚCIE) |
![]() | ORP GRYF |
![]() | ORP WICHER |
![]() | ORP BŁYSKAWICA |
![]() | DOWÓDCA FLOTY WICEADMIRAŁ JÓZEF UNRUG (1884-1973) |
![]() | KOMANDOR WITOLD ZAJĄCZKOWSKI DOWÓDCA FLOTYLLI PIŃSKIEJ (1892-1977) |
![]() | MEDAL PIŃSKIEJ FLOTYLLI RZECZNEJ. |
![]() | BUDYNKI KOSZAROWE FLOTYLII |
< POPRZEDNIA > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87 < NASTĘPNA >