(Kliknij na zdjęcie aby powiększyć) |
![]() | BUDYNKI MIESZKALNE PRZY BULWARZE KOSMONAUTÓW D. UL. SZEROKA |
![]() | BUDYNKI MIESZKALNE PRZY UL. ENGELSA D. UL. WOJEWÓDZKA |
![]() | BUDYNKI MIESZKALNE NA OSIEDLU "WOSTOK 3". |
![]() | BUDYNKI OSIEDLA PRZY MUCHAWCU |
![]() | PAŁAC KULTURY ZWIĄZKÓW ZAWODOWYCH |
![]() | BUDYNEK OBWODOWEGO KOMITETU PARTII. |
![]() | BUDYNEK GIMNAZJUM ROSYJSKIEGO Z 1903r. PÓŹNIEJ DOBUDOWANO II PIĘTRO WYKORZYSTUJĄC ELEMENTY ATTYKI. OBECNIE W TYM BUDYNKU MA SIEDZIBĘ BRZESKI PAŃSTWOWY UNIWERSYTET TECHNICZNY IM. A. PUSZKINA. |
![]() |
![]() | BUDYNEK BRZESKIEGO PAŃSTWOWEGO UNIWERSYTETU TECHNICZNEGO IM. A. PUSZKINA. |
![]() | BUDYNEK MUZYCZNEGO COLLEGE Z SALĄ KONCERTOWĄ PRZY UL. GOGOLA. |
![]() | BUDYNEK PAŃSTWOWEGO COLLEGE TRANSPORTU KOLEJOWEGO ZOSTAŁ WYBUDOWANY NA MIEJSCU ROZEBRANEJ POLSKIEJ ŚREDNIEJ SZKOŁY TECHNICZNEJ PRZY UL. PUSZKINA D. UL. 3 MAJA. |
![]() | BUDYNEK CENTRUM MŁODZIEŻOWEJ TWÓRCZOŚCI Z 1987r. PRZY UL. MOSKIEWSKIEJ 123 D. UL. SZEPTYCKIEGO. W TYM BUDYNKU ZNAJDUJE SIĘ POLSKI KLUB. |
![]() | BRZESKA ORANŻERIA PRZY DAWNYM GIMNAZJUM CARSKIM. ZIMĄ NA DUŻEJ POWIERZCHNI OSZKLONEGO OBIEKTU MOŻEMY PRZENIEŚĆ SIĘ DO CIEPŁYCH KRAJÓW, SĄ PALMY, KWIATY, A NAWET PAPUGI. |
![]() |
![]() |
![]() | PAŁAC ZIMOWY (LODOWISKO) |
![]() | STADION "DYNAMO" PRZY UL. GOGOLA D. AL. WOLNOŚCI. |
![]() |
![]() |
![]() | PARK MIEJSKI PRZY UL. LENINA POWSTAŁ W POŁOWIE XIX WIEKU I OBEJMUJE TEREN O POWIERZCHNI 20HA. |
< POPRZEDNIA > 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78 < NASTĘPNA >